← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #49 29-10-2026 00:40:46 · dealer: NLH
Mesa: 5♥4♠Q♠7♦6♥
Pozo: 12.500
Pozo: 12.500
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 18.750 | 4.000 | — | -4.000 |
| 7 | NLH | 83.746 | 4.000 | 3♠3♦ | +8.500 Straight, 7 High |
| 8 | Quick | 43.504 | 500 | — | -500 |
| 9 | DW | 4.000 | 4.000 | Q♦5♠ | -4.000 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 500 |
| DW | pone big blind de 1.000 |
| Bro | sube a 3.500 |
| NLH | iguala 3.500 |
| Quick | se retira |
| DW | sube a 4.000 (all-in) |
| Bro | iguala 4.000 |
| NLH | iguala 4.000 |
| Flop 5♥4♠Q♠ | |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| Turn 7♦ | |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 6.250 |
| Bro | se retira |
| NLH | recupera 6.250 no igualadas |
| NLH | muestra 3♠3♦ |
| DW | muestra Q♦5♠ |
| River 6♥ | |
| NLH | gana 12.500 con Straight, 7 High |