← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #45 29-10-2026 00:38:50 · dealer: NLH
Mesa: 7♦5♣7♥2♦10♦
Pozo: 5.500
Pozo: 5.500
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 10.000 | 2.250 | Q♣8♦ | +3.250 Pair, 7's |
| 7 | NLH | 85.246 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 47.754 | 2.250 | 4♠J♠ | -2.250 |
| 9 | DW | 7.000 | 1.000 | — | -1.000 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 500 |
| DW | pone big blind de 1.000 |
| Bro | sube a 2.250 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 2.250 |
| DW | se retira |
| Flop 7♦5♣7♥ | |
| Quick | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn 2♦ | |
| Quick | pasa |
| Bro | pasa |
| River 10♦ | |
| Quick | pasa |
| Bro | pasa |
| Quick | muestra 4♠J♠ |
| Bro | muestra Q♣8♦ |
| Bro | gana 5.500 con Pair, 7's |