← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #43 29-10-2026 00:37:46 · dealer: DW
Mesa: 10♥A♥9♦
Pozo: 3.000
Pozo: 3.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NLH | 83.746 | 1.000 | — | -1.000 |
| 8 | Quick | 51.254 | 1.000 | — | -1.000 |
| 9 | DW | 5.000 | 1.000 | — | +2.000 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone big blind de 1.000 |
| Quick | iguala 1.000 |
| DW | iguala 1.000 |
| NLH | pasa |
| Flop 10♥A♥9♦ | |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| DW | apuesta 4.000 (all-in) |
| NLH | se retira |
| Quick | se retira |
| DW | recupera 4.000 no igualadas |
| DW | gana 3.000 |