← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #37 29-10-2026 00:34:04 · dealer: NLH
Mesa: K♠7♠4♦5♥9♠
Pozo: 9.000
Pozo: 9.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bro | 10.000 | 4.000 | — | +5.000 |
| 7 | NLH | 36.746 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 69.754 | 1.000 | — | -1.000 |
| 9 | DW | 13.500 | 4.000 | — | -4.000 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 500 |
| DW | pone big blind de 1.000 |
| Bro | iguala 1.000 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 1.000 |
| DW | pasa |
| Flop K♠7♠4♦ | |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn 5♥ | |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | apuesta 3.000 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 3.000 |
| River 9♠ | |
| DW | pasa |
| Bro | apuesta 6.000 (all-in) |
| DW | se retira |
| Bro | recupera 6.000 no igualadas |
| Bro | gana 9.000 |