← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #26 29-10-2026 00:25:35 · dealer: Quick
Mesa: Q♣3♦9♠5♠7♠
Pozo: 25.800
Pozo: 25.800
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 36.782 | 8.600 | — | -8.600 |
| 7 | NLH | 23.614 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 31.004 | 8.600 | K♥Q♦ | +17.200 Pair, Q's |
| 9 | DW | 8.600 | 8.600 | A♥K♣ | -8.600 |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 350 |
| Bro | pone big blind de 700 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 700 |
| DW | sube a 3.500 |
| Bro | iguala 3.500 |
| Quick | iguala 3.500 |
| Flop Q♣3♦9♠ | |
| DW | apuesta 5.100 (all-in) |
| Bro | iguala 5.100 |
| Quick | iguala 5.100 |
| Turn 5♠ | |
| Bro | pasa |
| Quick | apuesta 19.350 |
| Bro | se retira |
| Quick | recupera 19.350 no igualadas |
| Quick | muestra K♥Q♦ |
| DW | muestra A♥K♣ |
| River 7♠ | |
| Quick | gana 25.800 con Pair, Q's |