← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #10 29-10-2026 00:16:02 · dealer: Bro
Mesa: 10♠8♣4♠5♦6♣
Pozo: 25.200
Pozo: 25.200
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 39.600 | 12.400 | 9♣10♥ | +12.800 Pair, 10's |
| 7 | NLH | 12.400 | 12.400 | A♥J♠ | -12.400 |
| 8 | Quick | 1.600 | 400 | — | -400 |
| 9 | DW | 6.400 | 0 | — | 0 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 200 |
| Quick | pone big blind de 400 |
| DW | se retira |
| Bro | sube a 4.554 |
| NLH | iguala 4.554 |
| Quick | se retira |
| Flop 10♠8♣4♠ | |
| NLH | apuesta 7.846 (all-in) |
| Bro | iguala 7.846 |
| Bro | muestra 9♣10♥ |
| NLH | muestra A♥J♠ |
| Turn 5♦ | |
| River 6♣ | |
| Bro | gana 25.200 con Pair, 10's |