Mano #1 29-10-2026 00:09:35 · dealer: DW
Mesa: 3♥J♦K♥4♠K♠
Pozo: 22.400
Pozo: 22.400
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 10.000 | 10.000 | 9♠Q♣ | -10.000 |
| 7 | NLH | 10.000 | 10.000 | J♠A♥ | +12.400 Two Pair, K's & J's |
| 8 | Quick | 10.000 | 0 | — | 0 |
| 9 | DW | 10.000 | 2.400 | — | -2.400 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 200 |
| NLH | pone big blind de 400 |
| Quick | se retira |
| DW | sube a 1.200 |
| Bro | iguala 1.200 |
| NLH | iguala 1.200 |
| Flop 3♥J♦K♥ | |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| DW | apuesta 1.200 |
| Bro | iguala 1.200 |
| NLH | iguala 1.200 |
| Turn 4♠ | |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 7.200 |
| DW | se retira |
| Bro | iguala 7.200 |
| River K♠ | |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 400 (all-in) |
| Bro | iguala 400 (all-in) |
| NLH | muestra J♠A♥ |
| NLH | gana 22.400 con Two Pair, K's & J's |
| Bro | muestra 9♠Q♣ |