← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #36 15-10-2026 01:32:15 · dealer: DW
Mesa: 3♥5♦2♥4♣6♠
Pozo: 46.000
Pozo: 46.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Doctor | 29.190 | 1.000 | — | -1.000 |
| 7 | NLH | 107.831 | 18.500 | 8♠4♥ | +4.500 Straight, 6 High |
| 8 | Quick | 34.050 | 18.500 | 2♠K♥ | +4.500 Straight, 6 High |
| 9 | DW | 48.041 | 1.000 | — | -1.000 |
| 10 | MW | 40.888 | 7.000 | — | -7.000 |
Acciones
| Preflop | |
| MW | pone small blind de 500 |
| Doctor | pone big blind de 1.000 |
| NLH | iguala 1.000 |
| Quick | iguala 1.000 |
| DW | iguala 1.000 |
| MW | iguala 1.000 |
| Doctor | pasa |
| Flop 3♥5♦2♥ | |
| MW | pasa |
| Doctor | pasa |
| NLH | apuesta 3.000 |
| Quick | iguala 3.000 |
| DW | se retira |
| MW | iguala 3.000 |
| Doctor | se retira |
| Turn 4♣ | |
| MW | pasa |
| NLH | apuesta 3.000 |
| Quick | iguala 3.000 |
| MW | iguala 3.000 |
| River 6♠ | |
| MW | pasa |
| NLH | apuesta 11.500 |
| Quick | iguala 11.500 |
| MW | se retira |
| NLH | muestra 8♠4♥ |
| Quick | muestra 2♠K♥ |
| NLH | gana 23.000 con Straight, 6 High |
| Quick | gana 23.000 con Straight, 6 High |