Temporada 8
Tabla · Asistencia · Multas · Histórico
Temporada: Fecha:
Campeón: Pancho
| # | Jugador | Oficial | Picado | Picado no válido | Premio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancho | +$199.565 | +$477.868 | -$2.084 | +$97.300 | +$776.817 |
| 2 | Quick | +$33.090 | +$468.178 | -$88.812 | $0 | +$590.080 |
| 3 | NLH | +$148.390 | +$849.271 | +$530.285 | +$27.800 | +$495.176 |
| 4 | DW | -$32.255 | +$248.620 | +$36.000 | $0 | +$180.365 |
| 5 | Mati | +$2.710 | +$173.699 | $0 | $0 | +$176.409 |
| 6 | Mateo | +$33.240 | -$23.955 | -$20.000 | $0 | +$29.285 |
| 7 | Doctor | -$52.685 | -$29.064 | -$70.000 | $0 | -$11.749 |
| 8 | Luvius | +$96.460 | -$113.156 | $0 | $0 | -$16.696 |
| 9 | Silva | -$16.050 | -$6.000 | $0 | $0 | -$22.050 |
| 10 | Jose | -$23.050 | -$5.950 | $0 | $0 | -$29.000 |
| 11 | Junior | +$126.190 | -$157.417 | +$24.292 | +$13.900 | -$41.619 |
| 12 | Masarin | -$24.330 | -$21.500 | $0 | $0 | -$45.830 |
| 13 | Renato | +$21.500 | -$77.800 | $0 | $0 | -$56.300 |
| 14 | Davide | -$58.610 | $0 | $0 | $0 | -$58.610 |
| 15 | Mauro | -$59.540 | $0 | $0 | $0 | -$59.540 |
| 16 | Pato | +$19.400 | -$92.000 | $0 | $0 | -$72.600 |
| 17 | MW | -$51.200 | -$15.613 | +$18.700 | $0 | -$85.513 |
| 18 | Steven | -$130.700 | $0 | $0 | $0 | -$130.700 |
| 19 | JAW | -$90.780 | -$99.350 | $0 | $0 | -$190.130 |
| 20 | Ruth | $0 | -$242.935 | -$10.000 | $0 | -$232.935 |
| 21 | Andrea | -$116.345 | -$1.332.896 | -$418.381 | $0 | -$1.030.860 |
Pozo de premios repartido: $139.000. El picado no válido se muestra pero no suma en el total. El Excel guarda de esta temporada solo el resultado final por jugador, sin detalle por fecha.