← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #36 29-10-2026 01:16:08 · dealer: Quick
Mesa: 7♥7♦10♣J♥A♦
Pozo: 9.000
Pozo: 9.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 15.000 | 4.000 | — | +5.000 |
| 7 | NLH | 65.400 | 1.000 | — | -1.000 |
| 8 | Quick | 8.800 | 4.000 | — | -4.000 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 500 |
| NLH | pone big blind de 1.000 |
| Quick | iguala 1.000 |
| Bro | sube a 4.000 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 4.000 |
| Flop 7♥7♦10♣ | |
| Bro | pasa |
| Quick | pasa |
| Turn J♥ | |
| Bro | pasa |
| Quick | pasa |
| River A♦ | |
| Bro | apuesta 11.000 (all-in) |
| Quick | se retira |
| Bro | recupera 11.000 no igualadas |
| Bro | gana 9.000 |