← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #19 29-10-2026 00:21:30 · dealer: Quick
Mesa: 2♠Q♥5♠2♣9♦
Pozo: 19.300
Pozo: 19.300
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 40.864 | 9.300 | 9♠9♣ | +10.000 Full House, 9's over 2's |
| 8 | Quick | 24.836 | 700 | — | -700 |
| 9 | DW | 9.300 | 9.300 | K♥K♦ | -9.300 |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 350 |
| Bro | pone big blind de 700 |
| Quick | iguala 700 |
| DW | sube a 2.000 |
| Bro | iguala 2.000 |
| Quick | se retira |
| Flop 2♠Q♥5♠ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn 2♣ | |
| DW | apuesta 3.000 |
| Bro | sube a 38.864 (all-in) |
| DW | iguala 7.300 (all-in) |
| Bro | recupera 31.564 no igualadas |
| Bro | muestra 9♠9♣ |
| DW | muestra K♥K♦ |
| River 9♦ | |
| Bro | gana 19.300 con Full House, 9's over 2's |