Temporada: Fecha:
MW MW (xnwRJYvP8e)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | 48 | 68.1% | 10.6% | 2.1% | 32 | 46.9% | 46.7% | 20.8% | 11 | 1.2 | -15.504 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Picado 2 · 14-oct-2026 | 15-10-2026 00:07 | 50.000 | 39.608 | -10.392 | -$10.392 |
| Miercoles 3er Picado | 15-10-2026 00:53 | 30.000 | 23.888 | -6.112 | -$6.112 |
| Total | -16.504 | -$16.504 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #37 | 15-10-2026 00:49 | A♣A♦ | Pair, A's | +29.608 |
| Mano #17 | 15-10-2026 01:13 | Q♥A♣ | Pair, Q's | +27.900 |
| Mano #20 | 15-10-2026 01:16 | Q♦2♦ | Full House, Q's over 2's | +24.550 |
| Mano #27 | 15-10-2026 00:38 | +18.500 | ||
| Mano #29 | 15-10-2026 00:41 | +12.058 |
Peores manos
| Mano #25 | 15-10-2026 00:36 | Q♠K♣ | -17.750 | |
| Mano #35 | 15-10-2026 00:47 | 6♠7♠ | -17.058 | |
| Mano #37 | 15-10-2026 01:33 | -10.000 | ||
| Mano #20 | 15-10-2026 00:30 | 3♦3♠ | -10.000 | |
| Mano #22 | 15-10-2026 00:32 | 4♥A♠ | -10.000 |
Con qué gana
| Two Pair, K's & Q's | 1 |
| Straight, Q High | 1 |
| Pair, Q's | 1 |
| Pair, A's | 1 |
| Pair, 4's | 1 |
| Pair, 2's | 1 |
| Full House, Q's over 2's | 1 |