Temporada: Fecha:
Pancho Pancho (pj3QM4UvLb)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pancho | 135 | 82.5% | 27.0% | 3.2% | 105 | 31.4% | 60.6% | 18.5% | 24 | 1.5 | +183.850 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficial 28-10-2026 | 28-10-2026 19:08 | 9.000 | 0 | -9.000 | -$45.000 |
| Picado 1 28-10-2026 | 28-10-2026 22:49 | 10.000 | 198.050 | +188.050 | +$188.050 |
| Total | +179.050 | +$143.050 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #13 | 28-10-2026 23:07 | 8♠10♠ | Straight, Q High | +38.750 |
| Mano #9 | 28-10-2026 23:03 | A♠J♦ | Straight, A High | +27.900 |
| Mano #21 | 28-10-2026 23:16 | 10♥A♠ | Two Pair, A's & 10's | +24.700 |
| Mano #1 | 28-10-2026 22:55 | Q♥8♥ | Flush, Q High | +22.400 |
| Mano #34 | 28-10-2026 23:30 | Q♦Q♠ | Three of a Kind, Q's | +21.400 |
Peores manos
| Mano #25 | 28-10-2026 23:21 | -10.500 | ||
| Mano #35 | 28-10-2026 23:31 | 10♣Q♦ | -5.050 | |
| Mano #8 | 28-10-2026 23:02 | -4.300 | ||
| Mano #48 | 28-10-2026 21:34 | K♣J♦ | -2.430 | |
| Mano #26 | 28-10-2026 23:22 | -2.200 |
Con qué gana
| Flush, A High | 3 |
| Straight, Q High | 2 |
| Straight, 9 High | 2 |
| Two Pair, K's & 9's | 1 |
| Two Pair, A's & 10's | 1 |
| Two Pair, 5's & 4's | 1 |
| Two Pair, 10's & 5's | 1 |
| Three of a Kind, Q's | 1 |
| Three of a Kind, 8's | 1 |
| Three of a Kind, 6's | 1 |
| Straight, A High | 1 |
| Pair, Q's | 1 |
| Pair, 10's | 1 |
| Full House, 10's over A's | 1 |
| Flush, Q High | 1 |
| Flush, 9 High | 1 |