Temporada: Fecha:
Doctor Doctor (OsHoWWxif5)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctor | 314 | 65.6% | 17.5% | 2.4% | 222 | 34.7% | 46.8% | 17.5% | 45 | 2.1 | -53.654 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Póker oficial 14-oct-2026 | 14-10-2026 19:27 | 2.000 | 3.030 | +1.030 | +$5.150 |
| Picado 1 · 14-oct-2026 | 14-10-2026 22:48 | 70.000 | 0 | -70.000 | -$70.000 |
| Picado 2 · 14-oct-2026 | 15-10-2026 00:07 | 30.000 | 42.996 | +12.996 | +$12.996 |
| Miercoles 3er Picado | 15-10-2026 00:53 | 20.000 | 27.690 | +7.690 | +$7.690 |
| Oficial 28-10-2026 | 28-10-2026 19:08 | 8.000 | 1.510 | -6.490 | -$32.450 |
| Total | -54.774 | -$76.614 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #11 | 15-10-2026 01:08 | 3♦3♥ | Full House, 3's over 4's | +33.070 |
| Mano #34 | 15-10-2026 00:46 | 4♠5♠ | Straight, 5 High | +27.200 |
| Mano #33 | 15-10-2026 00:45 | Q♣10♠ | Pair, 10's | +23.500 |
| Mano #32 | 14-10-2026 23:28 | A♣9♥ | Four of a Kind, 9's | +20.550 |
| Mano #49 | 14-10-2026 23:49 | 3♦2♠ | Straight, 5 High | +20.000 |
Peores manos
| Mano #40 | 14-10-2026 23:38 | 2♣2♥ | -29.400 | |
| Mano #56 | 14-10-2026 23:58 | Q♣6♦ | -20.000 | |
| Mano #35 | 15-10-2026 01:30 | -17.000 | ||
| Mano #38 | 14-10-2026 23:36 | -15.000 | ||
| Mano #24 | 14-10-2026 23:20 | 7♥7♠ | -12.950 |
Con qué gana
| Two Pair, K's & 9's | 3 |
| Pair, 10's | 3 |
| Two Pair, J's & 10's | 2 |
| Straight, J High | 2 |
| Straight, 5 High | 2 |
| Pair, J's | 2 |
| Two Pair, Q's & J's | 1 |
| Two Pair, Q's & 5's | 1 |
| Two Pair, Q's & 4's | 1 |
| Two Pair, K's & J's | 1 |
| Two Pair, K's & 8's | 1 |
| Two Pair, K's & 6's | 1 |
| Three of a Kind, 9's | 1 |
| Three of a Kind, 2's | 1 |
| Straight, A High | 1 |
| Straight, 10 High | 1 |
| Pair, A's | 1 |
| Pair, 9's | 1 |
| Pair, 5's | 1 |
| Pair, 2's | 1 |
| Full House, K's over Q's | 1 |
| Full House, 3's over 6's | 1 |
| Full House, 3's over 4's | 1 |
| Four of a Kind, Q's | 1 |
| Four of a Kind, 9's | 1 |
| Four of a Kind, 10's | 1 |
| Flush, A High | 1 |
| Flush, 10 High | 1 |