Temporada: Fecha:
Andrea Bro (JbejouD5Zr) · Andrea (LbIzcYXmZd)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea | 43 | 95.1% | 53.7% | 4.9% | 41 | 70.7% | 31.0% | 25.6% | 21 | 0.6 | -109.000 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Picado 2 · 14-oct-2026 | 15-10-2026 00:07 | 40.000 | 26.000 | -14.000 | -$14.000 |
| Miercoles 3er Picado | 15-10-2026 00:53 | 90.000 | 0 | -90.000 | -$90.000 |
| Total | -104.000 | -$104.000 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #7 | 15-10-2026 01:04 | 6♥J♥ | Flush, K High | +31.630 |
| Mano #32 | 15-10-2026 01:27 | 4♥6♥ | Pair, 4's | +28.500 |
| Mano #36 | 15-10-2026 00:48 | 3♦4♠ | Straight, 7 High | +26.000 |
| Mano #2 | 15-10-2026 00:59 | 5♥6♥ | Flush, K High | +19.020 |
| Mano #31 | 15-10-2026 00:43 | 3♦2♠ | Straight, 5 High | +16.500 |
Peores manos
| Mano #14 | 15-10-2026 01:11 | 3♥8♦ | -30.770 | |
| Mano #35 | 15-10-2026 01:30 | 10♣5♦ | -28.000 | |
| Mano #11 | 15-10-2026 01:08 | 6♦5♥ | -20.830 | |
| Mano #8 | 15-10-2026 01:05 | A♣2♦ | -15.680 | |
| Mano #34 | 15-10-2026 00:46 | 8♥Q♥ | -14.500 |
Con qué gana
| Flush, K High | 2 |
| Two Pair, K's & 4's | 1 |
| Straight, 7 High | 1 |
| Straight, 5 High | 1 |
| Pair, 5's | 1 |
| Pair, 4's | 1 |
| Pair, 2's | 1 |
| Flush, 10 High | 1 |