Temporada: Fecha:
Matteo Swissteo (-CrqFNPmJQ) · Matteo (5XaMkMV6Ok)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo | 160 | 77.2% | 0.0% | 0.0% | 110 | 20.9% | 52.2% | 10.6% | 12 | 1.5 | -62.020 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Picado 1 · 14-oct-2026 | 14-10-2026 22:48 | 80.000 | 10.000 | -70.000 | -$70.000 |
| Oficial 28-10-2026 | 28-10-2026 19:08 | 1.000 | 8.980 | +7.980 | +$39.900 |
| Total | -62.020 | -$30.100 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #59 | 15-10-2026 00:01 | J♠6♠ | Flush, Q High | +17.000 |
| Mano #36 | 14-10-2026 23:33 | 9♠Q♦ | Straight, A High | +14.700 |
| Mano #103 | 28-10-2026 22:40 | 10♦J♦ | Straight, Q High | +7.295 |
| Mano #8 | 14-10-2026 23:02 | +6.000 | ||
| Mano #23 | 28-10-2026 21:04 | J♠A♣ | Two Pair, A's & J's | +5.730 |
Peores manos
| Mano #60 | 15-10-2026 00:02 | 3♠7♥ | -27.000 | |
| Mano #52 | 14-10-2026 23:53 | A♦J♠ | -10.000 | |
| Mano #20 | 14-10-2026 23:15 | 10♦10♣ | -8.600 | |
| Mano #32 | 14-10-2026 23:28 | 10♥5♦ | -7.200 | |
| Mano #50 | 14-10-2026 23:51 | 10♠K♣ | -7.000 |
Con qué gana
| Two Pair, K's & J's | 2 |
| Two Pair, A's & J's | 1 |
| Two Pair, 10's & 2's | 1 |
| Three of a Kind, K's | 1 |
| Three of a Kind, 5's | 1 |
| Straight, Q High | 1 |
| Straight, A High | 1 |
| Pair, K's | 1 |
| Pair, J's | 1 |
| Flush, Q High | 1 |
| Flush, 10 High | 1 |